Договорным партнером AS Gaasivõrk по предоставлению э-обслуживания является AS Elenger Grupp. Мы обеспечиваем защиту Ваших персональных данных и используем их только в необходимом объеме.
ПродолжитьОбъем потребленного потребителем газа в кубических метрах (м3) пересчитывается в киловатт-часы (кВтч) в соответствии с методикой, установленной сетевым регламентом для функционирования рынка газа. Количество газа в энергетических единицах рассчитывается как произведение кубических метров газа и верхней теплотворной способности газа.
Поэтому необходимо знать диапазон теплотворной способности пункта измерения и теплотворную способность конкретного периода баланса в этом регионе. На нижеприведенной карте показаны регионы теплотворной способности.
| Дата | Эстония* | Кунда | Маарду | Раквере | Тарту | Таллинн | Вильянди | Вяйке-Маарья |
| 14.06 | 10,47 | - | 10,11 | 10,33 | 10,34 | 10,39 | 10,47 | 10,09 |
| 13.06 | 10,47 | 11,04 | 10,08 | 10,25 | 10,35 | 10,42 | 10,33 | 10,14 |
| 12.06 | 10,49 | 11,04 | 10,13 | 10,33 | 10,41 | 10,43 | 10,36 | 10,15 |
| 11.06 | 10,49 | 11,04 | 10,09 | 10,35 | 10,38 | 10,39 | 10,36 | 10,15 |
| 10.06 | 10,63 | 11,04 | 10,26 | 10,42 | 10,51 | 10,58 | 10,40 | 10,14 |
| 09.06 | 10,76 | 11,04 | 10,04 | 10,48 | 10,63 | 10,65 | 10,45 | 10,16 |
| 08.06 | 11,02 | 11,04 | 10,17 | 10,60 | 10,78 | 10,82 | 10,59 | 10,13 |
| 07.06 | 11,04 | 11,04 | 10,03 | 10,30 | 10,29 | 10,87 | 10,13 | 10,13 |
| 06.06 | 11,04 | 11,04 | 10,04 | 10,19 | 10,20 | 10,84 | 10,16 | 10,12 |
| 05.06 | 11,04 | 11,04 | 10,29 | 10,48 | 10,47 | 10,91 | 10,53 | 10,17 |
| 04.06 | 11,03 | 11,03 | 10,61 | 10,52 | 10,47 | 10,85 | 10,44 | 10,15 |
| 03.06 | 11,02 | 11,02 | 10,14 | 10,62 | 10,60 | 10,81 | 10,25 | 10,16 |
| 02.06 | 11,01 | 11,01 | 10,18 | 10,54 | 10,65 | 10,86 | 10,32 | 10,14 |
| 01.06 | 11,01 | 11,01 | 10,12 | 10,63 | 10,69 | 10,88 | 11,01 | 10,19 |
* Регион теплотворной способности «Эстония» включает в себя все остальные пункты измерения, которые не находятся в отдельно указанных регионах теплотворной способности.
| Дата | Эстония* | Кунда | Маарду | Раквере | Тарту | Таллинн | Вильянди | Вяйке-Маарья |
| 31.05 | 11,00 | 11,00 | 10,09 | 10,25 | 10,41 | 10,88 | 10,42 | 10,60 |
| 30.05 | 10,99 | 10,99 | 10,05 | 10,20 | 10,47 | 10,84 | 10,11 | 10,19 |
| 29.05 | 10,99 | 10,99 | 10,72 | 10,53 | 10,59 | 10,87 | 10,36 | 10,18 |
| 28.05 | 10,98 | 10,98 | 10,57 | 10,56 | 10,63 | 10,89 | 10,98 | 10,13 |
| 27.05 | 10,85 | 10,85 | 10,35 | 10,53 | 10,56 | 10,78 | 10,85 | 10,13 |
| 26.05 | 10,81 | 10,81 | 10,13 | 10,49 | 10,49 | 10,72 | 10,81 | 10,21 |
| 25.05 | 10,71 | 10,71 | 10,13 | 10,45 | 10,42 | 10,65 | 10,34 | 10,17 |
| 24.05 | 10,71 | 10,71 | 10,11 | 10,26 | 10,30 | 10,64 | 10,35 | 10,71 |
| 23.05 | 10,71 | 10,71 | 10,03 | 10,16 | 10,21 | 10,62 | 10,71 | 10,19 |
| 22.05 | 10,71 | 10,71 | 10,02 | 10,30 | 10,48 | 10,67 | 10,69 | 10,14 |
| 21.05 | 10,70 | 10,70 | 10,23 | 10,45 | 10,44 | 10,62 | 10,32 | 10,14 |
| 20.05 | 10,70 | 10,70 | 10,24 | 10,45 | 10,47 | 10,64 | 10,68 | 10,33 |
| 19.05 | 10,70 | 10,70 | 10,16 | 10,52 | 10,48 | 10,63 | 10,37 | 10,70 |
| 18.05 | 10,70 | 10,70 | 10,14 | 10,47 | 10,45 | 10,66 | 10,49 | 10,19 |
| 17.05 | 10,70 | 10,70 | 10,13 | 10,21 | 10,29 | 10,64 | 10,30 | 10,33 |
| 16.05 | 10,70 | 10,70 | 10,10 | 10,21 | 10,32 | 10,65 | 10,34 | 10,30 |
| 15.05 | 10,70 | 10,70 | 10,01 | 10,26 | 10,52 | 10,64 | 10,57 | 10,14 |
| 14.05 | 10,70 | 10,70 | 10,17 | 10,34 | 10,48 | 10,66 | 10,38 | 10,15 |
| 13.05 | 10,71 | 10,71 | 10,06 | 10,34 | 10,51 | 10,66 | 10,37 | 10,15 |
| 12.05 | 10,81 | 10,93 | 10,03 | 10,42 | 10,56 | 10,75 | 10,71 | 10,23 |
| 11.05 | 10,93 | 10,93 | 10,15 | 10,44 | 10,59 | 10,87 | 10,27 | 10,23 |
| 10.05 | 10,93 | 10,93 | 10,21 | 10,12 | 10,54 | 10,88 | 10,37 | 10,57 |
| 09.05 | 10,94 | 10,94 | 10,33 | 10,14 | 10,56 | 10,90 | 10,44 | 10,15 |
| 08.05 | 10,95 | 10,95 | 10,27 | 10,35 | 10,67 | 10,92 | 10,69 | 10,16 |
| 07.05 | 10,95 | 10,95 | 10,21 | 10,57 | 10,71 | 10,90 | 10,95 | 10,19 |
| 06.05 | 10,95 | 10,95 | 10,09 | 10,52 | 10,67 | 10,92 | 10,95 | 10,12 |
| 05.05 | 10,94 | 10,94 | 10,10 | 10,44 | 10,68 | 10,91 | 10,94 | 10,25 |
| 04.05 | 10,94 | 10,94 | 10,62 | 10,40 | 10,64 | 10,89 | 10,90 | 10,22 |
| 03.05 | 10,93 | 10,93 | 10,47 | 10,12 | 10,47 | 10,87 | 10,35 | 10,48 |
| 02.05 | 10,93 | 10,93 | 10,13 | 10,12 | 10,38 | 10,84 | 10,93 | 10,45 |
| 01.05 | 10,93 | 10,93 | 10,15 | 10,14 | 10,51 | 10,87 | 10,93 | 10,13 |
* Регион теплотворной способности «Эстония» включает в себя все остальные пункты измерения, которые не находятся в отдельно указанных регионах теплотворной способности.
Вы можете проверить, в каком регионе теплотворной способности находится ваш пункт измерения, в среде э-обслуживания.
Более подробное объяснение преобразования объема газа можно найти здесь.
Оператор газовой системы Эстонии AS Elering определяет состав природного газа, поступающего в газотранспортную сеть Эстонии на государственной границе, и на основании этого составляет сертификат качества о среднем составе природного газа, который будет поставлен в течение отчетного месяца.
С сертификатом качества природного газа компании Elering можно ознакомиться здесь:
Газ и биометан, подаваемые в сеть AS Gaasivõrk, соответствуют законодательным требованиям.
Соотношение объемных долей газа за последний месяц по пунктам измерения, не оборудованным счетчиками с дистанционным считыванием, по периодам баланса представлено в нижеприведенной таблице.
| Дата | Пропорция, % |
|---|---|
| 01.05.2026 | 8% |
| 02.05.2026 | 3% |
| 03.05.2026 | 2% |
| 04.05.2026 | 2% |
| 05.05.2026 | 2% |
| 06.05.2026 | 2% |
| 07.05.2026 | 2% |
| 08.05.2026 | 2% |
| 09.05.2026 | 1% |
| 10.05.2026 | 1% |
| 11.05.2026 | 2% |
| 12.05.2026 | 1% |
| 13.05.2026 | 1% |
| 14.05.2026 | 5% |
| 15.05.2026 | 4% |
| 16.05.2026 | 3% |
| 17.05.2026 | 4% |
| 18.05.2026 | 3% |
| 19.05.2026 | 4% |
| 20.05.2026 | 4% |
| 21.05.2026 | 4% |
| 22.05.2026 | 5% |
| 23.05.2026 | 3% |
| 24.05.2026 | 3% |
| 25.05.2026 | 5% |
| 26.05.2026 | 5% |
| 27.05.2026 | 4% |
| 28.05.2026 | 5% |
| 29.05.2026 | 4% |
| 30.05.2026 | 4% |
| 31.05.2026 | 3% |
(Пн–Пт 8.30-17.00)
naidud@gaas.ee