Договорным партнером AS Gaasivõrk по предоставлению э-обслуживания является AS Elenger Grupp. Мы обеспечиваем защиту Ваших персональных данных и используем их только в необходимом объеме.
ПродолжитьОбъем потребленного потребителем газа в кубических метрах (м3) пересчитывается в киловатт-часы (кВтч) в соответствии с методикой, установленной сетевым регламентом для функционирования рынка газа. Количество газа в энергетических единицах рассчитывается как произведение кубических метров газа и верхней теплотворной способности газа.
Поэтому необходимо знать диапазон теплотворной способности пункта измерения и теплотворную способность конкретного периода баланса в этом регионе. На нижеприведенной карте показаны регионы теплотворной способности.
| Дата | Эстония* | Кунда | Маарду | Раквере | Тарту | Таллинн | Вильянди | Вяйке-Маарья |
| 19.07 | 10,60 | 10,62 | 10,02 | 10,12 | 10,38 | 10,45 | 10,52 | 10,60 |
| 18.07 | 10,60 | 10,62 | 9,97 | 10,12 | 10,34 | 10,43 | 10,12 | 10,60 |
| 17.07 | 10,60 | 10,62 | 10,00 | 10,24 | 10,40 | 10,48 | 10,45 | 10,60 |
| 16.07 | 10,60 | 10,62 | 10,00 | 10,24 | 10,40 | 10,49 | 10,42 | 10,60 |
| 15.07 | 10,60 | 10,62 | 10,01 | 10,26 | 10,44 | 10,51 | 10,60 | 10,60 |
| 14.07 | 10,59 | 10,62 | 10,11 | 10,24 | 10,44 | 10,46 | 10,37 | 10,59 |
| 13.07 | 10,59 | 10,62 | 10,01 | 10,23 | 10,44 | 10,49 | 10,59 | 10,26 |
| 12.07 | 10,59 | 10,62 | 10,02 | 10,10 | 10,32 | 10,46 | 10,13 | 10,00 |
| 11.07 | 10,59 | 10,62 | 9,94 | 10,11 | 10,33 | 10,47 | 10,12 | 10,13 |
| 10.07 | 10,59 | 10,62 | 10,04 | 10,21 | 10,41 | 10,46 | 10,32 | 10,12 |
| 09.07 | 10,59 | 10,62 | 10,02 | 10,26 | 10,46 | 10,53 | 10,34 | 10,12 |
| 08.07 | 10,60 | 10,62 | 10,05 | 10,28 | 10,44 | 10,49 | 10,28 | 10,12 |
| 07.07 | 10,62 | 10,62 | 10,01 | 10,31 | 10,46 | 10,50 | 10,30 | 10,15 |
| 06.07 | 10,66 | 10,66 | 10,03 | 10,28 | 10,50 | 10,56 | 10,22 | 10,15 |
| 05.07 | 10,95 | 10,95 | 10,02 | 10,10 | 10,57 | 10,69 | 10,22 | 10,49 |
| 04.07 | 10,95 | 10,95 | 10,02 | 10,08 | 10,49 | 10,67 | 10,18 | 10,11 |
| 03.07 | 10,95 | 10,95 | 10,03 | 10,35 | 10,62 | 10,72 | 10,46 | 10,11 |
| 02.07 | 10,95 | 10,95 | 10,02 | 10,36 | 10,63 | 10,79 | 10,95 | 10,12 |
| 01.07 | 10,95 | 10,95 | 10,11 | 10,37 | 10,61 | 10,80 | 10,95 | 10,12 |
* Регион теплотворной способности «Эстония» включает в себя все остальные пункты измерения, которые не находятся в отдельно указанных регионах теплотворной способности.
| Дата | Эстония* | Кунда | Маарду | Раквере | Тарту | Таллинн | Вильянди | Вяйке-Маарья |
| 30.06 | 10,93 | 10,93 | 10,00 | 10,36 | 10,64 | 10,76 | 10,84 | 10,16 |
| 29.06 | 10,89 | 10,89 | 10,01 | 10,33 | 10,54 | 10,75 | 10,15 | 10,11 |
| 28.06 | 10,87 | 10,87 | 10,03 | 10,13 | 10,48 | 10,65 | 10,11 | 10,16 |
| 27.06 | 10,86 | 10,86 | 10,02 | 10,35 | 10,52 | 10,64 | 10,30 | 10,10 |
| 26.06 | 10,85 | 10,85 | 10,02 | 10,37 | 10,57 | 10,67 | 10,34 | 10,12 |
| 25.06 | 10,73 | 10,73 | 10,19 | 10,31 | 10,53 | 10,61 | 10,43 | 10,12 |
| 24.06 | 10,66 | 10,66 | 10,08 | 10,25 | 10,42 | 10,55 | 10,44 | 10,11 |
| 23.06 | 10,56 | 10,56 | 10,02 | 10,19 | 10,26 | 10,43 | 10,37 | 10,12 |
| 22.06 | 10,46 | 10,46 | 10,02 | 10,28 | 10,25 | 10,40 | 10,34 | 10,13 |
| 21.06 | 10,46 | 10,46 | 10,03 | 10,34 | 10,23 | 10,36 | 10,16 | 10,09 |
| 20.06 | 10,46 | 10,46 | 9,98 | 10,36 | 10,25 | 10,37 | 10,25 | 10,15 |
| 19.06 | 10,46 | 10,46 | 10,01 | 10,39 | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,13 |
| 18.06 | 10,46 | 10,46 | 10,00 | 10,37 | 10,34 | 10,39 | 10,46 | 10,08 |
| 17.06 | 10,46 | 10,46 | 10,04 | 10,37 | 10,35 | 10,42 | 10,46 | 10,06 |
| 16.06 | 10,46 | 10,46 | 10,08 | 10,34 | 10,42 | 10,40 | 10,46 | 10,14 |
| 15.06 | 10,46 | 10,46 | 10,13 | 10,37 | 10,38 | 10,40 | 10,46 | 10,13 |
| 14.06 | 10,47 | 11,04 | 10,11 | 10,33 | 10,34 | 10,39 | 10,47 | 10,09 |
| 13.06 | 10,47 | 11,04 | 10,08 | 10,25 | 10,35 | 10,42 | 10,33 | 10,14 |
| 12.06 | 10,49 | 11,04 | 10,13 | 10,33 | 10,41 | 10,44 | 10,36 | 10,15 |
| 11.06 | 10,49 | 11,04 | 10,09 | 10,35 | 10,38 | 10,45 | 10,36 | 10,15 |
| 10.06 | 10,63 | 11,04 | 10,26 | 10,42 | 10,51 | 10,58 | 10,40 | 10,14 |
| 09.06 | 10,76 | 11,04 | 10,04 | 10,48 | 10,63 | 10,65 | 10,45 | 10,16 |
| 08.06 | 11,02 | 11,04 | 10,17 | 10,60 | 10,78 | 10,81 | 10,59 | 10,13 |
| 07.06 | 11,04 | 11,04 | 10,03 | 10,30 | 10,29 | 10,87 | 10,13 | 10,13 |
| 06.06 | 11,04 | 11,04 | 10,04 | 10,19 | 10,20 | 10,84 | 10,16 | 10,12 |
| 05.06 | 11,04 | 11,04 | 10,29 | 10,48 | 10,47 | 10,91 | 10,53 | 10,17 |
| 04.06 | 11,03 | 11,03 | 10,61 | 10,52 | 10,47 | 10,85 | 10,44 | 10,15 |
| 03.06 | 11,02 | 11,02 | 10,14 | 10,62 | 10,60 | 10,85 | 10,25 | 10,16 |
| 02.06 | 11,01 | 11,01 | 10,18 | 10,54 | 10,65 | 10,86 | 10,32 | 10,14 |
| 01.06 | 11,01 | 11,01 | 10,12 | 10,63 | 10,69 | 10,88 | 11,01 | 10,19 |
* Регион теплотворной способности «Эстония» включает в себя все остальные пункты измерения, которые не находятся в отдельно указанных регионах теплотворной способности.
Вы можете проверить, в каком регионе теплотворной способности находится ваш пункт измерения, в среде э-обслуживания.
Более подробное объяснение преобразования объема газа можно найти здесь.
Оператор газовой системы Эстонии AS Elering определяет состав природного газа, поступающего в газотранспортную сеть Эстонии на государственной границе, и на основании этого составляет сертификат качества о среднем составе природного газа, который будет поставлен в течение отчетного месяца.
С сертификатом качества природного газа компании Elering можно ознакомиться здесь:
Газ и биометан, подаваемые в сеть AS Gaasivõrk, соответствуют законодательным требованиям.
Соотношение объемных долей газа за последний месяц по пунктам измерения, не оборудованным счетчиками с дистанционным считыванием, по периодам баланса представлено в нижеприведенной таблице.
| Дата | Пропорция, % |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4% |
| 02.06.2026 | 2% |
| 03.06.2026 | 2% |
| 04.06.2026 | 2% |
| 05.06.2026 | 5% |
| 06.06.2026 | 1% |
| 07.06.2026 | 1% |
| 08.06.2026 | 3% |
| 09.06.2026 | 2% |
| 10.06.2026 | 3% |
| 11.06.2026 | 2% |
| 12.06.2026 | 3% |
| 13.06.2026 | 2% |
| 14.06.2026 | 2% |
| 15.06.2026 | 2% |
| 16.06.2026 | 5% |
| 17.06.2026 | 5% |
| 18.06.2026 | 5% |
| 19.06.2026 | 5% |
| 20.06.2026 | 4% |
| 21.06.2026 | 4% |
| 22.06.2026 | 4% |
| 23.06.2026 | 4% |
| 24.06.2026 | 4% |
| 25.06.2026 | 5% |
| 26.06.2026 | 4% |
| 27.06.2026 | 4% |
| 28.06.2026 | 3% |
| 29.06.2026 | 5% |
| 30.06.2026 | 4% |
(Пн–Пт 8.30-17.00)
naidud@gaas.ee