Договорным партнером AS Gaasivõrk по предоставлению э-обслуживания является AS Elenger Grupp. Мы обеспечиваем защиту Ваших персональных данных и используем их только в необходимом объеме.
ПродолжитьОбъем потребленного потребителем газа в кубических метрах (м3) пересчитывается в киловатт-часы (кВтч) в соответствии с методикой, установленной сетевым регламентом для функционирования рынка газа. Количество газа в энергетических единицах рассчитывается как произведение кубических метров газа и верхней теплотворной способности газа.
Поэтому необходимо знать диапазон теплотворной способности пункта измерения и теплотворную способность конкретного периода баланса в этом регионе. На нижеприведенной карте показаны регионы теплотворной способности.
| Дата | Эстония* | Кунда | Маарду | Раквере | Тарту | Таллинн | Вильянди | Вяйке-Маарья |
| 15.09 | 10,93 | 10,93 | 10,03 | 10,63 | 10,52 | 10,76 | 10,59 | 10,69 |
| 14.09 | 10,93 | 10,93 | 10,09 | 10,53 | 10,57 | 10,79 | 10,93 | 10,67 |
| 13.09 | 10,92 | 10,92 | 10,00 | 10,13 | 10,25 | 10,73 | 10,89 | 10,91 |
| 12.09 | 10,92 | 10,92 | 10,02 | 10,20 | 10,44 | 10,75 | 10,47 | 10,54 |
| 11.09 | 10,91 | 10,91 | 10,19 | 10,41 | 10,49 | 10,76 | 10,63 | 10,73 |
| 10.09 | 10,90 | 10,90 | 10,03 | 10,56 | 10,51 | 10,75 | 10,58 | 10,61 |
| 09.09 | 10,88 | 10,88 | 10,13 | 10,53 | 10,43 | 10,75 | 10,88 | 10,77 |
| 08.09 | 10,77 | 10,77 | 10,04 | 10,51 | 10,44 | 10,65 | 10,57 | 10,61 |
| 07.09 | 10,79 | 10,79 | 10,04 | 10,53 | 10,54 | 10,66 | 10,79 | 10,49 |
| 06.09 | 10,77 | 10,77 | 10,05 | 10,37 | 10,36 | 10,60 | 10,77 | 10,20 |
| 05.09 | 10,63 | 10,63 | 9,98 | 10,26 | 10,26 | 10,48 | 10,49 | 10,36 |
| 04.09 | 10,69 | 10,69 | 10,04 | 10,35 | 10,37 | 10,59 | 10,38 | 10,31 |
| 03.09 | 10,72 | 10,72 | 10,05 | 10,45 | 10,49 | 10,60 | 10,48 | 10,47 |
| 02.09 | 10,71 | 10,71 | 10,04 | 10,41 | 10,62 | 10,59 | 10,46 | 10,43 |
| 01.09 | 10,72 | 10,72 | 10,21 | 10,43 | 10,53 | 10,62 | 10,72 | 10,60 |
* Регион теплотворной способности «Эстония» включает в себя все остальные пункты измерения, которые не находятся в отдельно указанных регионах теплотворной способности.
| Дата | Эстония* | Кунда | Маарду | Раквере | Тарту | Таллинн | Вильянди | Вяйке-Маарья |
| 31.08 | 10,72 | 10,72 | 10,02 | 10,45 | 10,56 | 10,58 | 10,70 | 10,56 |
| 30.08 | 10,72 | 10,72 | 10,02 | 10,39 | 10,31 | 10,59 | 10,39 | 10,32 |
| 29.08 | 10,72 | 10,72 | 10,00 | 10,46 | 10,42 | 10,55 | 10,63 | 10,58 |
| 28.08 | 10,72 | 10,72 | 10,01 | 10,49 | 10,51 | 10,61 | 10,50 | 10,25 |
| 27.08 | 10,71 | 10,71 | 9,98 | 10,43 | 10,59 | 10,60 | 10,71 | 10,30 |
| 26.08 | 10,71 | 10,71 | 10,03 | 10,46 | 10,49 | 10,60 | 10,71 | 10,38 |
| 25.08 | 10,71 | 10,71 | 10,00 | 10,40 | 10,47 | 10,62 | 10,71 | 10,32 |
| 24.08 | 10,70 | 10,70 | 10,04 | 10,46 | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,70 |
| 23.08 | 10,68 | 10,67 | 10,03 | 10,11 | 10,44 | 10,56 | 10,54 | 10,52 |
| 22.08 | 10,68 | 10,67 | 10,04 | 10,23 | 10,40 | 10,54 | 10,59 | 10,23 |
| 21.08 | 10,70 | 10,67 | 10,03 | 10,42 | 10,41 | 10,57 | 10,50 | 10,35 |
| 20.08 | 10,69 | 10,67 | 10,00 | 10,41 | 10,33 | 10,51 | 10,52 | 10,39 |
| 19.08 | 10,67 | 10,67 | 10,00 | 10,46 | 10,44 | 10,54 | 10,55 | 10,23 |
| 18.08 | 10,67 | 10,67 | 10,04 | 10,45 | 10,45 | 10,55 | 10,67 | 10,20 |
| 17.08 | 10,67 | 10,67 | 10,11 | 10,47 | 10,47 | 10,54 | 10,67 | 10,23 |
| 16.08 | 10,66 | 10,67 | 10,02 | 10,38 | 10,30 | 10,51 | 10,52 | 10,66 |
| 15.08 | 10,66 | 10,67 | 10,06 | 10,37 | 10,27 | 10,44 | 10,28 | 10,66 |
| 14.08 | 10,66 | 10,67 | 10,10 | 10,42 | 10,44 | 10,52 | 10,54 | 10,57 |
| 13.08 | 10,67 | 10,67 | 10,03 | 10,45 | 10,48 | 10,56 | 10,58 | 10,64 |
| 12.08 | 10,68 | 10,68 | 9,99 | 10,49 | 10,50 | 10,53 | 10,68 | 10,24 |
| 11.08 | 10,68 | 10,68 | 10,01 | 10,49 | 10,46 | 10,58 | 10,61 | 10,57 |
| 10.08 | 10,67 | 10,67 | 10,02 | 10,41 | 10,42 | 10,58 | 10,67 | 10,67 |
| 09.08 | 10,67 | 10,67 | 10,06 | 10,38 | 10,21 | 10,54 | 10,62 | 10,67 |
| 08.08 | 10,68 | 10,68 | 10,03 | 10,38 | 10,27 | 10,57 | 10,34 | 10,55 |
| 07.08 | 10,67 | 10,67 | 10,53 | 10,45 | 10,44 | 10,53 | 10,47 | 10,35 |
| 06.08 | 10,67 | 10,67 | 10,19 | 10,42 | 10,41 | 10,55 | 10,53 | 10,67 |
| 05.08 | 10,70 | 10,70 | 10,16 | 10,44 | 10,44 | 10,58 | 10,70 | 10,70 |
| 04.08 | 10,66 | 10,66 | 10,43 | 10,41 | 10,49 | 10,54 | 10,52 | 10,66 |
| 03.08 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,41 | 10,48 | 10,50 | 10,64 | 10,64 |
| 02.08 | 10,58 | 10,58 | 9,92 | 10,26 | 10,43 | 10,46 | 10,41 | 10,58 |
| 01.08 | 10,64 | 10,64 | 10,00 | 10,25 | 10,45 | 10,47 | 10,32 | 10,44 |
* Регион теплотворной способности «Эстония» включает в себя все остальные пункты измерения, которые не находятся в отдельно указанных регионах теплотворной способности.
Вы можете проверить, в каком регионе теплотворной способности находится ваш пункт измерения, в среде э-обслуживания.
Более подробное объяснение преобразования объема газа можно найти здесь.
Оператор газовой системы Эстонии AS Elering определяет состав природного газа, поступающего в газотранспортную сеть Эстонии на государственной границе, и на основании этого составляет сертификат качества о среднем составе природного газа, который будет поставлен в течение отчетного месяца.
С сертификатом качества природного газа компании Elering можно ознакомиться здесь:
Газ и биометан, подаваемые в сеть AS Gaasivõrk, соответствуют законодательным требованиям.
Соотношение объемных долей газа за последний месяц по пунктам измерения, не оборудованным счетчиками с дистанционным считыванием, по периодам баланса представлено в нижеприведенной таблице.
| Дата | Пропорция, % |
|---|---|
| 01.08.2026 | 2% |
| 02.08.2026 | 2% |
| 03.08.2026 | 3% |
| 04.08.2026 | 3% |
| 05.08.2026 | 2% |
| 06.08.2026 | 3% |
| 07.08.2026 | 3% |
| 08.08.2026 | 2% |
| 09.08.2026 | 2% |
| 10.08.2026 | 1% |
| 11.08.2026 | 2% |
| 12.08.2026 | 2% |
| 13.08.2026 | 2% |
| 14.08.2026 | 2% |
| 15.08.2026 | 1% |
| 16.08.2026 | 1% |
| 17.08.2026 | 4% |
| 18.08.2026 | 2% |
| 19.08.2026 | 3% |
| 20.08.2026 | 3% |
| 21.08.2026 | 0% |
| 22.08.2026 | 1% |
| 23.08.2026 | 2% |
| 24.08.2026 | 5% |
| 25.08.2026 | 5% |
| 26.08.2026 | 8% |
| 27.08.2026 | 8% |
| 28.08.2026 | 7% |
| 29.08.2026 | 5% |
| 30.08.2026 | 5% |
| 31.08.2026 | 9% |
(Пн–Пт 8.30-17.00)
naidud@gaas.ee