Договорным партнером AS Gaasivõrk по предоставлению э-обслуживания является AS Elenger Grupp. Мы обеспечиваем защиту Ваших персональных данных и используем их только в необходимом объеме.
ПродолжитьОбъем потребленного потребителем газа в кубических метрах (м3) пересчитывается в киловатт-часы (кВтч) в соответствии с методикой, установленной сетевым регламентом для функционирования рынка газа. Количество газа в энергетических единицах рассчитывается как произведение кубических метров газа и верхней теплотворной способности газа.
Поэтому необходимо знать диапазон теплотворной способности пункта измерения и теплотворную способность конкретного периода баланса в этом регионе. На нижеприведенной карте показаны регионы теплотворной способности.
Дата | Эстония* | Кунда | Маарду | Раквере | Тарту | Таллинн | Вильянди | Вяйке-Маарья |
13.10 | 10,56 | 10,36 | 10,03 | 10,40 | 10,48 | 10,54 | 10,46 | 10,18 |
12.10 | 10,56 | 10,35 | 10,02 | 10,29 | 10,41 | 10,53 | 10,32 | 10,31 |
11.10 | 10,57 | 10,33 | 10,01 | 10,26 | 10,41 | 10,54 | 10,32 | 10,19 |
10.10 | 10,59 | 10,39 | 10,02 | 10,40 | 10,45 | 10,56 | 10,26 | 10,15 |
09.10 | 10,59 | 10,38 | 10,05 | 10,42 | 10,45 | 10,56 | 10,36 | 10,13 |
08.10 | 10,59 | 10,48 | 9,99 | 10,41 | 10,46 | 10,56 | 10,59 | 10,13 |
07.10 | 10,61 | 10,60 | 10,01 | 10,42 | 10,47 | 10,58 | 10,61 | 10,23 |
06.10 | 10,60 | 10,39 | 10,02 | 10,42 | 10,48 | 10,56 | 10,43 | 10,20 |
05.10 | 10,58 | 10,44 | 10,04 | 10,24 | 10,41 | 10,55 | 10,07 | 10,28 |
04.10 | 10,56 | 10,43 | 10,00 | 10,26 | 10,51 | 10,54 | 10,22 | 10,14 |
03.10 | 10,60 | 10,46 | 10,09 | 10,41 | 10,54 | 10,58 | 10,47 | 10,25 |
02.10 | 10,70 | 10,61 | 10,18 | 10,47 | 10,60 | 10,68 | 10,70 | 10,32 |
01.10 | 10,87 | 10,78 | 10,09 | 10,58 | 10,72 | 10,83 | 10,87 | 10,32 |
* Регион теплотворной способности «Эстония» включает в себя все остальные пункты измерения, которые не находятся в отдельно указанных регионах теплотворной способности.
Дата | Эстония* | Кунда | Маарду | Раквере | Тарту | Таллинн | Вильянди | Вяйке-Маарья |
30.09 | 10,74 | 10,64 | 10,13 | 10,54 | 10,65 | 10,71 | 10,74 | 10,18 |
29.09 | 10,68 | 10,67 | 10,05 | 10,47 | 10,53 | 10,65 | 10,67 | 10,26 |
28.09 | 10,46 | 10,46 | 10,02 | 10,25 | 10,30 | 10,45 | 10,30 | 10,22 |
27.09 | 10,46 | 10,47 | 10,03 | 10,21 | 10,31 | 10,43 | 10,35 | 10,12 |
26.09 | 10,47 | 10,47 | 10,02 | 10,29 | 10,34 | 10,45 | 10,37 | 10,17 |
25.09 | 10,47 | 10,47 | 10,03 | 10,31 | 10,33 | 10,44 | 10,40 | 10,19 |
24.09 | 10,47 | 10,46 | 10,18 | 10,32 | 10,35 | 10,45 | 10,45 | 10,20 |
23.09 | 10,46 | 10,46 | 10,03 | 10,31 | 10,37 | 10,44 | 10,37 | 10,14 |
22.09 | 10,47 | 10,36 | 10,00 | 10,31 | 10,40 | 10,44 | 10,47 | 10,13 |
21.09 | 10,52 | 10,39 | 10,05 | 10,18 | 10,26 | 10,47 | 10,52 | 10,12 |
20.09 | 10,53 | 10,39 | 10,03 | 10,14 | 10,30 | 10,46 | 10,53 | 10,11 |
19.09 | 10,59 | 10,41 | 10,09 | 10,37 | 10,41 | 10,56 | 10,58 | 10,25 |
18.09 | 10,60 | 10,41 | 10,03 | 10,37 | 10,39 | 10,55 | 10,50 | 10,15 |
17.09 | 10,59 | 10,41 | 10,05 | 10,34 | 10,40 | 10,55 | 10,47 | 10,19 |
16.09 | 10,59 | 10,43 | 10,04 | 10,36 | 10,41 | 10,54 | 10,46 | 10,13 |
15.09 | 10,59 | 10,42 | 10,23 | 10,40 | 10,39 | 10,55 | 10,59 | 10,14 |
14.09 | 10,60 | 10,43 | 10,05 | 10,33 | 10,19 | 10,54 | 10,60 | 10,11 |
13.09 | 10,59 | 10,43 | 10,04 | 10,22 | 10,28 | 10,54 | 10,59 | 10,13 |
12.09 | 10,59 | 10,49 | 10,03 | 10,39 | 10,43 | 10,54 | 10,59 | 10,22 |
11.09 | 10,62 | 10,42 | 10,02 | 10,46 | 10,41 | 10,57 | 10,62 | 10,15 |
10.09 | 10,65 | 10,45 | 10,01 | 10,52 | 10,45 | 10,60 | 10,65 | 10,15 |
09.09 | 10,70 | 10,46 | 9,99 | 10,56 | 10,48 | 10,65 | 10,66 | 10,24 |
08.09 | 10,71 | 10,47 | 10,01 | 10,55 | 10,47 | 10,65 | 10,54 | 10,14 |
07.09 | 10,71 | 10,48 | 10,02 | 10,42 | 10,25 | 10,64 | 10,56 | 10,15 |
06.09 | 10,70 | 10,47 | 10,00 | 10,46 | 10,25 | 10,63 | 10,70 | 10,13 |
05.09 | 10,71 | 10,47 | 9,98 | 10,59 | 10,49 | 10,65 | 10,71 | 10,17 |
04.09 | 10,68 | 10,50 | 9,99 | 10,50 | 10,47 | 10,62 | 10,64 | 10,15 |
03.09 | 10,64 | 10,45 | 10,16 | 10,45 | 10,45 | 10,60 | 10,49 | 10,17 |
02.09 | 10,60 | 10,42 | 10,16 | 10,45 | 10,40 | 10,57 | 10,54 | 10,18 |
01.09 | 10,53 | 10,37 | 10,03 | 10,37 | 10,35 | 10,48 | 10,41 | 10,14 |
* Регион теплотворной способности «Эстония» включает в себя все остальные пункты измерения, которые не находятся в отдельно указанных регионах теплотворной способности.
Вы можете проверить, в каком регионе теплотворной способности находится ваш пункт измерения, в среде э-обслуживания.
Более подробное объяснение преобразования объема газа можно найти здесь.
Оператор газовой системы Эстонии AS Elering определяет состав природного газа, поступающего в газотранспортную сеть Эстонии на государственной границе, и на основании этого составляет сертификат качества о среднем составе природного газа, который будет поставлен в течение отчетного месяца.
С сертификатом качества природного газа компании Elering можно ознакомиться здесь:
Газ и биометан, подаваемые в сеть AS Gaasivõrk, соответствуют законодательным требованиям.
Соотношение объемных долей газа за последний месяц по пунктам измерения, не оборудованным счетчиками с дистанционным считыванием, по периодам баланса представлено в нижеприведенной таблице.
Дата | Пропорция, % |
---|---|
01.09.2025 | 3% |
02.09.2025 | 3% |
03.09.2025 | 3% |
04.09.2025 | 3% |
05.09.2025 | 3% |
06.09.2025 | 2% |
07.09.2025 | 2% |
08.09.2025 | 4% |
09.09.2025 | 4% |
10.09.2025 | 2% |
11.09.2025 | 4% |
12.09.2025 | 2% |
13.09.2025 | 3% |
14.09.2025 | 2% |
15.09.2025 | 3% |
16.09.2025 | 3% |
17.09.2025 | 3% |
18.09.2025 | 3% |
19.09.2025 | 3% |
20.09.2025 | 3% |
21.09.2025 | 2% |
22.09.2025 | 5% |
23.09.2025 | 4% |
24.09.2025 | 4% |
25.09.2025 | 4% |
26.09.2025 | 4% |
27.09.2025 | 4% |
28.09.2025 | 3% |
29.09.2025 | 5% |
30.09.2025 | 5% |
(Пн–Пт 8.30-17.00)
naidud@gaas.ee